Klimatyzacja Rotenso Revio RO26Xi/RO26Xo 2,7kW
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: RO26Xi/RO26Xo
Opis
Klimatyzator ścienny Rotenso Revio RO26Xi/RO26Xo 2,7kW
Klimatyzator ścienny Rotenso Revio RO26Xi/RO26Xo z wbudowanym Wi-Fi pozwoli na korzystanie z urządzenia przez smartfon lub tablet z dostępem do internetu poprzez aplikację. Dzięki swojej oszczędności i pracy przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25 °C możemy stosować go jako jedyne źródło ciepła lub przy dogrzewaniach pomieszczeń. Otwieranie na magnetyczny zatrzask i wyjmowane filtry ułatwią serwis klimatyzatora jak również samodzielne czyszczenie.
Klimatyzator Rotenso Revio RO26Xi/RO26Xo dodatkowo zadba o czystość powietrza poprzez wbudowany:
- filtr Cold Nano iAir : warstwy włókna i wielowarstwowe powłoki katalizatora usuwają szkodliwe cząsteczki i nieprzyjemne zapachy,
- filtr antybakteryjny : likwiduje większość zanieczyszczeń mechanicznych, a także dezynfekuje powietrze z komórek grzybów, pierwotaników i bakterii wirusów na poziomie 99.97 %
- filtr elektrostatyczny : cechuje się wysoką wydajnością poprzez wyłądowanie elektrostatyczne oddziałujące na naładowane dodatnio lub ujemnie znajdujące się w powietrzu cząsteczki zanieczyszczeń,
- jonizator : wytwarza jony ujemne które eliminują z powietrza wirusy, roztocza, bakterie oraz alergeny.
Funkcja Eco Eye w klimatyzatorze Rotenso Revio RO26Xi/RO26Xo tzw. "inteligentne oko" wykrywa osoby znajdujące się w pomieszczeniu i tak reguluje przepływ powietrza żeby uniknąć nawiewu bezpośrednio na nie. Pozwala to na bardziej komfortowe użytkowanie urządzenia.
Właściwości i funkcje klimatyzatora Revio RO26Xi/RO26Xo 2,7kW:
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna
- pilot bezprzewodowy.
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator ścienny Revio RO26Xi/RO26Xo 2,7kW
| Chłodzenie | |||
| Wydajność | min/nom/max | kW | 1,32/2,72/3,81 |
| Pobór mocy | min/nom/max | kW | 0,13/0,60/1,2 |
| Prąd pracy | min/nom/max | A | 0,6/2,6/5,2 |
| Grzanie | |||
| Wydajność | min/nom/max | kW | 0,88/3,17/4,40 |
| Pobór mocy | min/nom/max | kW | 0,12/0,69/1,4 |
| Prąd pracy | A | 3,0 | |
| Obciążenie chłodnicze | kW | 2,6 | |
| SEER | 8,6 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | chłodzenie | A+++ | |
| Roczne zużycie energii | chłodzenie | kWh/a | 106 |
| Obciążenie cieplne przy -7°C | kW | 2,4 | |
| SCOP | 4,6 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | grzanie | A++ | |
| Roczne zużycie energii | grzanie | kWh/a | 730 |
| Osuszanie | l/h | 1 | |
| Maksymalne zużycie energii | W | 2300 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | 10 | |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | RO26Xi | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni./ci. | obr/min | 1120/960/830/630 |
| Przepływ powietrza | wys./śr./ni./ci. | m3/h | 530/380/280/250 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wys./śr./ni./ci. | dB(A) | 37/32/21/20 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58 | |
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 795x225x295 |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 870x370x305 |
| Waga netto / brutto | kg | 10,2/13 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | RO26Xo | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni. | obr/min | 760/510/50 |
| Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2200 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 56 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64 | |
| Wymiary netto | mm | 805x330x554 | |
| Wymiary brutto | mm | 915x370x615 | |
| Waga netto / brutto | kg | 28,4/31 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Ilość (do 5mb) | kg | 0,69 | |
| TCO2eq | 0,47 | ||
| Przyłącza rur | ciecz | mm (cale) | 6,35/1,4'' |
| gaz | mm (cale) | 9,52/3,8'' | |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5mb | g/m | 12 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||
| Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 | |
| Zabezpieczenie | A | C10 | |
| Przewody zasilające | j.wewnętrzna | il. x mm2 | 3x1,5 |
| Przewody sterujące | j.wew. - j.zew. | il. x mm2 | 5x1,5 |
| Rozstaw mocowań | S x G | mm | 511x317 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodzenie / grzanie | °C | 17~32/0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz | chłodzenie / grzanie | °C | -15~50/-25~30 |
| Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.