Klimatyzacja Rotenso Revio RO50Xi/RO50Xo 5,3kW
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: RO50Xi/RO50Xo
Opis
Klimatyzator ścienny Rotenso Revio RO50Xi/RO50Xo 5,3kW
Klimatyzator ścienny Rotenso Revio RO50Xi/RO50Xo z wbudowanym Wi-Fi pozwoli na korzystanie z urządzenia przez smartfon lub tablet z dostępem do internetu poprzez aplikację. Dzięki swojej oszczędności i pracy przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25 °C możemy stosować go jako jedyne źródło ciepła lub przy dogrzewaniach pomieszczeń. Otwieranie na magnetyczny zatrzask i wyjmowane filtry ułatwią serwis klimatyzatora jak również samodzielne czyszczenie.
Klimatyzator Rotenso Revio RO50Xi/RO50Xo dodatkowo zadba o czystość powietrza poprzez wbudowany:
- filtr Cold Nano iAir : warstwy włókna i wielowarstwowe powłoki katalizatora usuwają szkodliwe cząsteczki i nieprzyjemne zapachy,
- filtr antybakteryjny : likwiduje większość zanieczyszczeń mechanicznych, a także dezynfekuje powietrze z komórek grzybów, pierwotaników i bakterii wirusów na poziomie 99.97 %
- filtr elektrostatyczny : cechuje się wysoką wydajnością poprzez wyładowanie elektrostatyczne oddziałujące na naładowane dodatnio lub ujemnie znajdujące się w powietrzu cząsteczki zanieczyszczeń,
- jonizator : wytwarza jony ujemne które eliminują z powietrza wirusy, roztocza, bakterie oraz alergeny.
Funkcja Eco Eye w klimatyzatorze Rotenso Revio RO50Xi/RO50Xo tzw. "inteligentne oko" wykrywa osoby znajdujące się w pomieszczeniu i tak reguluje przepływ powietrza żeby uniknąć nawiewu bezpośrednio na nie. Pozwala to na bardziej komfortowe użytkowanie urządzenia.
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna
- pilot bezprzewodowy.
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator ścienny Revio RO50Xi/RO50Xo 5,3kW
| Chłodzenie | |||
| Wydajność | min/nom/max | kW | 3,75/5,27/6,32 |
| Pobór mocy | min/nom/max | kW | 0,59/1,31/1,79 |
| Prąd pracy | min/nom/max | A | 2,5/5,7/7,8 |
| Grzanie | |||
| Wydajność | min/nom/max | kW | 2,58/5,57/7,17 |
| Pobór mocy | min/nom/max | kW | 0,94/1,50/1,70 |
| Prąd pracy | A | 6,5 | |
| Obciążenie chłodnicze | kW | 5,3 | |
| SEER | 8,5 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | chłodzenie | A+++ | |
| Roczne zużycie energii | chłodzenie | kWh/a | 220 |
| Obciążenie cieplne przy -7°C | kW | 4,3 | |
| SCOP | 4,3 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | grzanie | A+ | |
| Roczne zużycie energii | grzanie | kWh/a | 1400 |
| Osuszanie | l/h | 1,8 | |
| Maksymalne zużycie energii | W | 2800 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | 12,2 | |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | RO50Xi | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni./ci. | obr/min | 1120/1050/882/714 |
| Przepływ powietrza | wys./śr./ni./ci. | m3/h | 780/685/580/400 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wys./śr./ni./ci. | dB(A) | 41/35/23/22 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | |
| Pobór mocy | W | 50 | |
| Prąd pracy | A | 0,2 | |
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 965x239x319 |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 1045x400x325 |
| Waga netto / brutto | kg | 12,3/16,4 | |
| Odpływ skroplin | mm | 16 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | RO50Xo | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni. | obr/min | 815/700/530 |
| Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 3500 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 57 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | |
| Wymiary netto | mm | 890x342x673 | |
| Wymiary brutto | mm | 995x398x740 | |
| Waga netto / brutto | kg | 38,8/41,9 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Ilość (do 5mb) | kg | 1,10 | |
| TCO2eq | 0,74 | ||
| Przyłącza rur | ciecz | mm (cale) | 6,35/1,4'' |
| gaz | mm (cale) | 12,7/1/2'' | |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5mb | g/m | 12 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 30 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 20 | |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||
| Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 | |
| Zabezpieczenie | A | C16 | |
| Przewody zasilające | j.wewnętrzna | il. x mm2 | 3x2,5 |
| Przewody sterujące | j.wew. - j.zew. | il. x mm2 | 5x2,5 |
| Rozstaw mocowań | S x G | mm | 663x348 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodzenie / grzanie | °C | 17~32/0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz | chłodzenie / grzanie | °C | -15~50/-25~30 |
| Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.