Klimatyzacja Rotenso Revio RO70Xi/RO70Xo 7,3kW
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: RO70Xi/RO70Xo
Opis
Klimatyzator ścienny Rotenso Revio RO70Xi/RO70Xo 7,3kW
Klimatyzator ścienny Rotenso Revio RO70Xi/RO70Xo z wbudowanym Wi-Fi pozwoli na korzystanie z urządzenia przez smartfon lub tablet z dostępem do internetu poprzez aplikację. Dzięki swojej oszczędności i pracy przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25 °C możemy stosować go jako jedyne źródło ciepła lub przy dogrzewaniach pomieszczeń. Otwieranie na magnetyczny zatrzask i wyjmowane filtry ułatwią serwis klimatyzatora jak również samodzielne czyszczenie.
Klimatyzator Rotenso Revio RO70Xi/RO70Xo dodatkowo zadba o czystość powietrza poprzez wbudowany:
- filtr Cold Nano iAir : warstwy włókna i wielowarstwowe powłoki katalizatora usuwają szkodliwe cząsteczki i nieprzyjemne zapachy,
- filtr antybakteryjny : likwiduje większość zanieczyszczeń mechanicznych, a także dezynfekuje powietrze z komórek grzybów, pierwotaników i bakterii wirusów na poziomie 99.97 %
- filtr elektrostatyczny : cechuje się wysoką wydajnością poprzez wyładowanie elektrostatyczne oddziałujące na naładowane dodatnio lub ujemnie znajdujące się w powietrzu cząsteczki zanieczyszczeń,
- jonizator : wytwarza jony ujemne które eliminują z powietrza wirusy, roztocza, bakterie oraz alergeny.
Funkcja Eco Eye w klimatyzatorze Rotenso Revio RO70Xi/RO70Xo tzw. "inteligentne oko" wykrywa osoby znajdujące się w pomieszczeniu i tak reguluje przepływ powietrza żeby uniknąć nawiewu bezpośrednio na nie. Pozwala to na bardziej komfortowe użytkowanie urządzenia.
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna
- pilot bezprzewodowy.
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator ścienny Revio RO70Xi/RO70Xo 7,3kW
| Chłodzenie | |||
| Wydajność | min/nom/max | kW | 2,11/7,33/8,51 |
| Pobór mocy | min/nom/max | kW | 0,42/1,76/3,30 |
| Prąd pracy | min/nom/max | A | 1,8/7,65/14,3 |
| Grzanie | |||
| Wydajność | min/nom/max | kW | 1,55/7,63/9,54 |
| Pobór mocy | min/nom/max | kW | 0,30/1,97/3,10 |
| Prąd pracy | A | 8,6 | |
| Obciążenie chłodnicze | kW | 7,0 | |
| SEER | 8,5 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | chłodzenie | A+++ | |
| Roczne zużycie energii | chłodzenie | kWh/a | 288 |
| Obciążenie cieplne przy -7°C | kW | 5,0 | |
| SCOP | 4,2 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | grzanie | A+ | |
| Roczne zużycie energii | grzanie | kWh/a | 1666 |
| Osuszanie | l/h | 2,7 | |
| Maksymalne zużycie energii | W | 3700 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | 16,1 | |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | RO70Xi | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni./ci. | obr/min | 1100/1000/850/700 |
| Przepływ powietrza | wys./śr./ni./ci. | m3/h | 1092/724/631/379 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wys./śr./ni./ci. | dB(A) | 44/40/33/21 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64 | |
| Pobór mocy | W | 58 | |
| Prąd pracy | A | 0,3 | |
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 1140x370x275 |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 1230x455x355 |
| Waga netto / brutto | kg | 20/25,3 | |
| Odpływ skroplin | mm | 16 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | RO70Xo | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni. | obr/min | 830/700/550 |
| Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 3500 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 58 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 67 | |
| Wymiary netto | mm | 890x342x673 | |
| Wymiary brutto | mm | 995x398x740 | |
| Waga netto / brutto | kg | 45,6/48,8 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Ilość (do 5mb) | kg | 1,50 | |
| TCO2eq | 1,01 | ||
| Przyłącza rur | ciecz | mm (cale) | 9,52/3/8'' |
| gaz | mm (cale) | 15,88/5/8'' | |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5mb | g/m | 24 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 50 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 25 | |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||
| Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 | |
| Zabezpieczenie | A | C16 | |
| Przewody zasilające | j.wewnętrzna | il. x mm2 | 3x2,5 |
| Przewody sterujące | j.wew. - j.zew. | il. x mm2 | 5x2,5 |
| Rozstaw mocowań | S x G | mm | 663x348 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodzenie / grzanie | °C | 17~32/0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz | chłodzenie / grzanie | °C | -15~50/-25~30 |
| Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.