Klimatyzator ścienny Rotenso Roni R35Xi/R35Xo 3,3kW
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: R35Xi / R35Xo
Opis
INFORMACJE- Klimatyzator ścienny Rotenso Roni R35Xi / R35Xo 3,3 kW
Klimatyzator ścienny Rotenso Roni R35Xi/R35Xo o klasycznym wyglądzie, przełamany złotą linią na przednim panelu frontowym doda szyku i elegancji wnętrzu. Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwi sterowanie klimatyzatorem poprzez aplikację zainstalowaną w smartfonie lub tablecie. Rotenso Roni R35Xi/R35Xo dzięki swoim kompaktowym rozmiarom wpasuję się w pomieszczenia w których mamy ograniczoną przestrzeń. Dodatkowo w urządzeniu zainstalowano pozłacane lamele, które ochronią jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną przed działaniem szkodliwych czynników z zewnątrz.
Klimatyzator Rotenso Roni R50Xi/R50Xo posiada wbudowane filtry, dzięki którym zadbamy o powietrze w pomieszczeniu :
- filtr 3w1 : katechinowy + Silver Ion + witamina C
- filtr 3w1 : fotokatalityczny + aktywny węgiel, Cold Nano
- filtr elektrostatyczny HD iAIR.

Właściwości i funkcje klimatyzatora ściennego Rotenso Roni R35Xi / R35Xo 3,3 kW:

W skład zestawu wchodzą:
- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna
- pilot bezprzewodowy
Cena produktu bez montażu to 2299 zł netto (2827,77 brutto).
PARAMETRY TECHNICZNE - Klimatyzator ścienny Rotenso Roni R35Xi / R35Xo 3,3 kW
| Chłodzenie | |||
| Wydajność | min/nom/max | kW | 1,08/3,33/3,70 |
| Pobór mocy | min/nom/max | W | 290/1001/1330 |
| Prąd pracy | min/nom/max | A | 1,5/5,0/6,8 |
| Grzanie | |||
| Wydajność | min/nom/max | kW | 1,01/3,38/3,94 |
| Pobór mocy | min/nom/max | W | 290/1006/1410 |
| Prąd pracy | A | 1,5/5,1/7,1 | |
| Obciążenie chłodnicze | kW | 3,3 | |
| SEER | 6,1 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | chłodzenie | A++ | |
| Roczne zużycie energii | chłodzenie | kWh/a | 189 |
| Obciążenie cieplne przy -7°C | kW | 2,8 | |
| SCOP | 4,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | grzanie | A+ | |
| Roczne zużycie energii | grzanie | kWh/a | 980 |
| Osuszanie | l/h | 1,2 | |
| Maksymalne zużycie energii | W | 2300 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | 10,0 | |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | R35Xi | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni./ci. | obr/min | 1150/1000/900/800 |
| Przepływ powietrza | wys./śr./ni./ci. | m3/h | 560/400/260/190 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wys./śr./ni./ci. | dB(A) | 40/34/26/23 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 53 | |
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 777x205x250 |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 850x275x320 |
| Waga netto / brutto | kg | 8,5/10,5 | |
| Odpływ skroplin | mm | 16 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | R35Xo | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni. | obr/min | 840/760/660 |
| Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 1650 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | |
| Wymiary netto | mm | 710x265x500 | |
| Wymiary brutto | mm | 830x335x535 | |
| Waga netto / brutto | kg | 26/29 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Ilość (do 5mb) | kg | 0,6 | |
| TCO2eq | 0,41 | ||
| Przyłącza rur | ciecz | mm (cale) | 6,35/1,4'' |
| gaz | mm (cale) | 9,52/3,8'' | |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5mb | g/m | 12 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | |
| Typ sprężarki | rotacyjna DC | ||
| Zasilanie | V/Hz | 220-240/50 | |
| Zabezpieczenie | A | C16 | |
| Przewody zasilające | j.wewnętrzna | il. x mm2 | 3x1,5 |
| Przewody sterujące | j.wew. - j.zew. | il. x mm2 | 4x1,0 |
| Rozstaw mocowań | S x G | mm | 415x263 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodzenie / grzanie | °C | 17~32/0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz | chłodzenie / grzanie | °C | -15~53/-20~30 |
| Gwarancja | 5 lat* |
*Pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w karcie gwarancyjnej
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.